Пн - Пт: 10:00 - 18:00

Сб - Вс: Выходной

г.Барнаул, 1-й Балтийский пр-д 5

2 этаж, помещение 7

+7-(3852)-99-89-26, 53-43-72

techmashengineering@mail.ru

Насосы типа ЭЦВ

Котельное оборудование

Насосы типа ЭЦВ

Тип: центробежные погружные многоступенчатые насосы с вертикальным расположением вала. Применяются для подъема из артезианских скважин чистой воды для использования в городском, промышленном и сельскохозяйственном водоснабжении.

Среды: предназначены для подъема воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, рН 6,5..9,5, температурой до 25°С, с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л.

Материалы: корпус насоса - нержавеющая сталь, чугун; рабочее колесо - армированная нержавеющей сталью пластмасса или нержавеющая сталь.

Технические характеристики насосов ЭЦВ

Марка агрегатаПодача, куб.м/чНапор, мРабочая зона, куб.м/чГабаритные размеры агрегата, ммМасса агрегата, кг
L диаметр
ЭЦВ 4-2,5-65 2,5 65 1,9…3,6 810 96 18
ЭЦВ 4-2,5-80 2,5 80 1,9…3,6 890 96 19
ЭЦВ 4-2,5-100 2,5 100 1,9…3,6 1190 96 27
ЭЦВ 4-2,5-120 2,5 120 1,9…3,6 1350 96 33
ЭЦВ 4-2,5-140 2,5 140 1,9…3,6 1260 96 29
ЭЦВ 4-6,5-70 6,5 70 6…10 1265 96 28,5
ЭЦВ 4-6,5-85 6,5 85 6…10 1480 96 32,5
ЭЦВ 4-6,5-115 6,5 115 6…10 1700 96 38,5
ЭЦВ 4-6,5-130 6,5 130 6…10 1980 96 42
ЭЦВ 4-6,5-150 6,5 150 6…10 2130 96 44
ЭЦВ 4-10-40 10 40 9…11 1175 96 29
ЭЦВ 4-10-55 10 55 9…11 1315 96 31
ЭЦВ 4-10-70 10 70 9…11 1530 96 35
ЭЦВ 4-10-85 10 85 9…11 1760 96 41
ЭЦВ 4-10-95 10 95 9…11 1980 96 42
ЭЦВ 4-10-110 10 110 9…11 2130 96 44
ЭЦВ 5-4-75 4 75 3,5…6,5 1200 120 42
ЭЦВ 5-4-125 4 125 3,5…6,5 1540 120 52
ЭЦВ 5-4-160 4 160 3,5…6,5 1930 120 66
ЭЦВ 5-6,5-80 6,5 80 4…7,5 1380 120 49
ЭЦВ 5-6,5-120 6,5 120 4…7,5 1860 120 67
ЭЦВ 6-4-70 4 70 3…5,6 1030 145 55
ЭЦВ 6-4-100 4 100 3…5,6 1180 145 61
ЭЦВ 6-4-130 4 130 3…5,6 1300 145 64
ЭЦВ 6-4-160 4 160 3…5,6 1400 145 68
ЭЦВ 6-4-190 4 190 3…5,6 1450 145 65
ЭЦВ 6-6,5-60 6,5 60 5,5…9 1045 145 56
ЭЦВ 6-6,5-85 6,5 85 5,5…9 1240 145 66
ЭЦВ 6-6,5-105 6,5 105 5,5…9 1230 145 62
ЭЦВ 6-6,5-125 6,5 125 5,5…9 1370 145 68
ЭЦВ 6-6,5-140 6,5 140 5,5…9 1410 145 72
ЭЦВ 6-6,5-185 6,5 185 5,5…9 1650 145 83
ЭЦВ 6-6,5-225 6,5 225 5,5…9 1780 145 87
ЭЦВ 6-10-50 10 50 8…12 1015 145 55
ЭЦВ 6-10-80 10 80 8…12 1200 145 66
ЭЦВ 6-10-110 10 110 8…12 1320 145 68
ЭЦВ 6-10-120 10 120 8…12 1320 145 66
ЭЦВ 6-10-140 10 140 8…12 1470 145 72
ЭЦВ 6-10-185 10 185 8…12 1750 145 89
ЭЦВ 6-10-235 10 235 8…12 1960 145 94
ЭЦВ 6-10-350 10 350 8…12 2480 145 121
ЭЦВ 6-16-50 16 50 13…20 1200 145 60
ЭЦВ 6-16-75 16 75 13…20 1355 145 70
ЭЦВ 6-16-90 16 90 13…20 1430 145 72
ЭЦВ 6-16-110 16 110 13…20 1615 145 80
ЭЦВ 6-16-140 16 140 13…20 1850 145 91
ЭЦВ 6-16-160 16 160 13…20 2000 145 103
ЭЦВ 6-16-190 16 190 13…20 2200 145 110
ЭЦВ 8-16-140 16 140 12…21 1440 186 93
ЭЦВ 8-16-160 16 160 12…21 1590 186 107
ЭЦВ 8-16-180 16 180 12…21 1650 186 110
ЭЦВ 8-16-200 16 200 12…21 1620 186 135
ЭЦВ 8-16-260 16 260 12…21 1720 186 142
ЭЦВ8-25-55 25 55 22…29 1100 186 67
ЭЦВ8-25-70 25 70 22…29 1220 186 76
ЭЦВ 8-25-100 25 100 22…29 1410 186 90
ЭЦВ 8-25-125 25 125 22…29 1570 186 102
ЭЦВ 8-25-150 25 150 22…29 1545 186 128
ЭЦВ 8-25-180 25 180 22…29 1660 186 132
ЭЦВ 8-25-230 25 230 22…29 1840 186 142
ЭЦВ 8-25-300 25 300 22…29 2200 186 177
ЭЦВ 8-25-340 25 340 22…29 2570 186 225
ЭЦВ 8-25-400 25 400 22…29 2780 186 234
ЭВЦ 8-40-60 40 60 30…48 1310 186 84
ЭЦВ 8-40-90 40 90 30…48 1440 186 120
ЭЦВ 8-40-120 40 120 30…48 1490 186 126
ЭЦВ 8-40-150 40 150 30…48 1790 186 157
ЭЦВ 8-40-180 40 180 30…48 1920 186 159
ЭЦВ 8-65-40 65 40 50…73 1400 186 131
ЭЦВ 8-65-70 65 70 50…73 1735 186 115
ЭЦВ 8-65-90 65 90 50…73 2090 186 198
ЭЦВ 8-65-110 65 110 50…73 2165 186 201
ЭЦВ 8-65-145 65 145 50…73 2500 186 232
ЭЦВ 8-65-180 65 180 50…73 2660 186 240
ЭЦВ 10-65-65 65 65 55…75 1310 235 135
ЭЦВ 10-65-110 65 110 55…75 1640 235 220
ЭЦВ 10-65-150 65 150 55…75 1840 235 257
ЭЦВ 10-65-175 65 175 55…75 1920 235 265
ЭЦВ 10-65-200 65 200 55…75 2000 235 285
ЭЦВ 10-65-225 65 225 55…75 2095 235 290
ЭЦВ 10-65-250 65 250 55…75 2170 235 300
ЭЦВ 10-65-275 65 275 55…75 2320 235 320
ЭЦВ 10-100-120 100 120 80…140 2200 235 301
ЭЦВ 10-120-40 120 40 105…130 1320 235 183
ЭЦВ 10-120-60 120 60 105…130 1615 235 173
ЭЦВ 10-120-80 120 80 105…130 1700 235 222
ЭЦВ 10-120-100 120 100 105…130 1930 235 254
ЭЦВ 10-120-140 120 140 105…130 2280 235 326
ЭЦВ 10-160-25 160 25 100…220 1315 235 183
ЭЦВ 10-160-35 160 35 100…220 1485 235 204
ЭЦВ 10-160-50 160 50 100…220 1615 235 236
ЭЦВ 10-160-75 160 75 100…220 1920 235 270
ЭЦВ 10-160-100 160 100 100…220 2175 235 332
ЭЦВ 10-160-125 160 125 100…220 2420 235 340
ЭЦВ 10-160-150 160 150 100…220 2590 235 351
ЭЦВ 12-160-65 160 65 120…180 1620 281 255
ЭЦВ 12-160-100 160 100 120…180 1800 281 286
ЭЦВ 12-160-140 160 140 120…180 1970 281 327
ЭЦВ 12-160-175 160 175 120…180 2025 281 402
ЭЦВ 12-160-200 160 200 120…180 2360 281 477
ЭЦВ 12-200-35 200 35 150…300 1550 281 235
ЭЦВ 12-200-70 200 70 150…300 2010 281 313
ЭЦВ 12-200-105 200 105 150…300 2390 281 358
ЭЦВ 12-200-140 200 140 150…300 2610 281 440
ЭЦВ 12-210-25 210 25 160…240 1260 281 175
ЭЦВ 12-210-55 210 55 160…240 1640 281 250
ЭЦВ 12-250-35 250 35 150…350 1680 281 267
ЭЦВ 12-250-70 250 70 150…350 2090 281 350
ЭЦВ 12-250-105 250 105 150…350 2360 281 410
ЭЦВ 12-250-140 250 140 150…350 2840 281 504

Возникли вопросы? Рады ответить!

Какой бы ни была поставленная задача, мы поможем найти оптимальное ее решение и предложим то оборудование, которое лучше всего вам подойдет по техническим характеристикам и бюджету.

г.Барнаул, 1-й Балтийский пр-д 5

2 этаж, помещение 7

+7-(3852)-99-89-26, 53-43-72

techmashengineering@mail.ru